
測(cè)量范圍 | 推薦使用范圍 | 0.5m/s~10m/s連續(xù)可調(diào) |
|---|---|---|
最大使用范圍 | 0.2m/s~15m/s連續(xù)可調(diào) | |
信號(hào)輸出 | 開關(guān)量可設(shè)為 | 脈沖輸出(最高1000HZ) |
高 /低流量報(bào)警 | ||
空管報(bào)警 | ||
流量方向示意 | ||
故障報(bào)警 | ||
電流輸出 | 4-20mA輸出 | |
組態(tài)方式 | 通過(guò)三個(gè)手動(dòng)鍵現(xiàn)場(chǎng)組態(tài) | |
通過(guò)遙控器現(xiàn)場(chǎng)組態(tài) | ||
通過(guò)手操器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)組態(tài) | ||
記憶 | EEPROM不會(huì)消失之記憶體,無(wú)需電池保存 | |
公司地址:江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍街道小康南路89號(hào)1棟218-8室
公司郵箱:1364557520@qq.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

移動(dòng)端瀏覽